Klasseringen & labels
- 3 sterren
- Accueil Vélo
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 60 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 119 | € 219 |
Driepersoonskamer (tarief per kamer) | € 119 | |
Ontbijt | € 20 | |
Ontbijt | € 15 |
Faciliteiten
Uitrusting
- Lift
- Bar
- Biljart
Service
- Transport van de bagage
- Babysitten
- Wasserij
- Bagagedepot
- Welkomstplateau
- Externe faciliteiten reserveringen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
Comfort
- Internet op de kamers
- Internettoegang
- Kabel / Satelliet
- Dubbele beglazing
- Telefoon
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Oppervlakte m2 | Theateropstelling | Schoolopstelling | U-Vormopstelling | Cocktailopstelling | Banketopstelling | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle du rez de chausée | - | 48 | - | 20 | 40 | 20 | 20 | Niet |
Salle du 1er étage | - | 28 | - | 20 | 40 | - | - | Niet |
Salle du 3ème étage | - | 28 | - | 20 | 40 | - | - | Niet |
Uitrusting
- Internet
- Scherm
- Paper board
- Overheadprojector
- Telefoon
- Wifi