Klasseringen & labels
- 3 sterren
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 71 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 83 | € 110 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 83 | € 110 |
Ontbijt (tarief per persoon) | € 10 |
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Betaalkaarten
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Restaurantbonnen
- Visa
Faciliteiten
Uitrusting
- Terras
- Babyuitrusting
- Binnenzwembad
- Bar
- Privégarage
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Gratis privéparking
- Verwarmd zwembad
Service
- Halfpension
- Pension
- Fietsen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
- Af te huren
Comfort
- Kabel / Satelliet
- Canal+
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Oppervlakte m2 | Theateropstelling | Schoolopstelling | U-Vormopstelling | Cocktailopstelling | Banketopstelling | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
Salle 2 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
Salle 3 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
Salle 4 | - | 60 | 65 | 26 | 26 | 50 | - | Ja |
Salle 1+2 | - | 120 | 100 | 60 | 40 | 80 | - | Ja |
Salle 3+4 | - | 150 | 110 | 60 | 40 | 80 | - | Ja |
Salle 1+2+3 | - | 180 | 150 | 90 | - | 120 | - | Ja |
Salle 1+2+3+4 | - | 240 | 215 | 100 | - | 120 | 200 | Ja |
Salle 5 | - | 40 | 35 | 15 | 16 | 25 | - | Ja |
Salle 6 | - | 30 | 20 | 9 | 14 | 10 | - | Ja |
Uitrusting
- Scherm
- Paper board
- Fotokopieën
- Telefoon
- Televisie
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi
Toegankelijkheid
- Auditieve handicap
- Mentale handicap