Klasseringen & labels
- 4 sterren
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 126 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 109 | € 350 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 109 | € 350 |
Ontbijt (tarief per persoon) | € 17 |
Faciliteiten
Uitrusting
- Restaurant
- Betalende privéparking
- Lift
- Voedings-/snoepautomaat
- Kinderbed
- Salon
- Tuin
- Babyuitrusting
- Bar
- Sportzalen
Service
- Klanten 'kluizen
- Bagagedepot
- Welkomstplateau
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
- Af te huren
Comfort
- Internet op de kamers
- Kabel / Satelliet
- Canal+
- Airconditioning
- Minibar
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cézanne | 80 | 80 | 30 | 45 | 90 | 80 | Ja |
Degas | 80 | 80 | 30 | 45 | 90 | 80 | Ja |
Monet | 40 | 40 | 15 | 25 | 40 | - | Ja |
Pissarro | 30 | 30 | 12 | 18 | 30 | - | Ja |
Renoir | 80 | 80 | 30 | 45 | 90 | 80 | Ja |
Renoir + Degas + Cézanne + Van Gogh | 350 | 350 | - | 180 | 360 | 300 | Ja |
Seurat | 30 | 30 | 12 | 18 | 30 | - | Ja |
Sisley | 40 | 40 | 15 | 25 | 50 | - | Ja |
Sisley + Pissarro + Seurat | - | 100 | - | - | 150 | 200 | Ja |
Van Gogh | 80 | 80 | 30 | 45 | 90 | 80 | Ja |
Atrium | - | - | - | - | 450 | 400 | Ja |
Salle 43 | - | - | 8 | - | - | - | Niet |
Salle 47 | - | - | 8 | - | - | - | Niet |
Salle 48 | - | - | 15 | - | - | - | Niet |
Salle 50 | - | - | 10 | - | - | - | Niet |
Salle 51 | - | - | 10 | - | - | - | Niet |
Salle 57 | - | - | 10 | - | - | - | Niet |
Salle 61 | - | - | 8 | - | - | - | Niet |
Salle 62 | - | - | 8 | - | - | - | Niet |
Salle 63 | - | - | 8 | - | - | - | Niet |
Uitrusting
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Videoconferentiemateriaal
- Paper board
- Overheadprojector
- Telefoon
- Televisie
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi