Meublé de tourisme > Plein Ouest

Foto 2, © LB HORIZON 
Foto 3, © LB HORIZON
Capaciteit
Tarieven
| Tarieven | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week (appartement) | 476 € | 525 € |
| Mid-week (appartment) | 272 € | 300 € |
| Week-end (appartement) | 136 € | 150 € |
| Nacht (appartement) | 68 € | 75 € |


| Tarieven | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week (appartement) | 476 € | 525 € |
| Mid-week (appartment) | 272 € | 300 € |
| Week-end (appartement) | 136 € | 150 € |
| Nacht (appartement) | 68 € | 75 € |
Zoeken