Klasseringen & labels
- 1 ster
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Week (appartement) | € 362 | |
Nacht (appartement) | € 69 | |
Mid-week (appartment) | € 186 | |
Week (appartement) | € 287 | |
Twee weken (appartement) | € 547 | |
Nacht (appartement) | € 67 | |
Week-end (appartement) | € 112 | |
Week (appartement) | € 203 | |
Twee weken (appartement) | € 364 |
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Betaalkaarten
- Bank- en postcheques
- Reischeques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Overschrijvingen
- Visa
Faciliteiten
Service
- Babyuitrusting
- Lakens voorzien
- Schoonmaak / huishouden
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom