Klasseringen & labels
- 1 ster
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Week (appartement) | € 572 | |
Nacht (appartement) | € 97 | |
Mid-week (appartment) | € 270 | |
Week (appartement) | € 455 | |
Twee weken (appartement) | € 910 | |
Nacht (appartement) | € 95 | |
Week-end (appartement) | € 160 | |
Week (appartement) | € 315 | |
Twee weken (appartement) | € 560 |
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Betaalkaarten
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Overschrijvingen
- Visa
Faciliteiten
Service
- Linnenverhuur
- Schoonmaak / huishouden
- Babyuitrusting
- Huisdieren welkom