CRJS

Foto 2 
Foto 3
Labels en classificaties
Locatie
- Stedelijk
Capaciteit
Tarieven
| Tarieven | Min. | Max. |
|---|---|---|
| 1 persoon (bed and breakfasts) | 27 € | 46 € |
| 2 personen (bed and breakfasts) | 54 € | 70 € |
| 3 personen (bed and breakfasts) | 81 € | 93 € |
| 4 personen (bed and breakfasts) | 108 € | 124 € |
Betalingsmogelijkheden
Voorzieningen en services
Voorzieningen
Services
Zakelijk toerisme
| Naam | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | Niet doorgegeven | 46 | 46 |
| Grande salle | Niet doorgegeven | 100 | 100 | 100 |
| Salle sous commission 1 | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven |
| Refectoire | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven |
| Salle sous commission 2 | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven | Niet doorgegeven |
Faciliteiten voor zakelijk toerisme
- Scherm
- Paper board
- Traiteursdienst
- Beamer
- Wifi