Klasseringen & labels
- 4 sterren
- Accueil Vélo
- Normandie Qualité Tourisme
Capaciteit
- 29 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 155 | € 325 |
Toeristenbelasting | € 1,70 | |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 155 | |
Gezinskamer/suite | € 205 | € 325 |
Soirée étape | € 125 | € 140 |
Ontbijt (tarief per persoon) | € 20 |
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Betaalkaarten
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Visa
Faciliteiten
Uitrusting
- Lift
- Bar
- Tuin
- Overdekt zwembad
- Tennis
- Restaurant
- Privégarage
- Gratis privéparking
- Televisiesalon
- Biljart
- Buitenzwembad
- Tafeltennis
Service
- Transport van de bagage
- Wasserij
- Klanten 'kluizen
- Halfpension
- Fietsverhuur
- Picknickmand
- Fietsen
- Snelladen elektrische auto
- Externe faciliteiten reserveringen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
- Af te huren
Comfort
- Minibar
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Oppervlakte m2 | Theateropstelling | Schoolopstelling | U-Vormopstelling | Cocktailopstelling | Banketopstelling | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Gadage | - | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 70 | Niet |
Le Verger Pommier | - | 90 | 60 | 40 | 30 | 80 | - | Niet |
La Calèche | - | 40 | - | - | 20 | - | - | Niet |
Le Salon de Mme Q. | - | 25 | 20 | - | 15 | - | - | Niet |
Uitrusting
- Internet
- Paper board
- Beamer
- Wifi