Klasseringen & labels
- 4 sterren
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 165 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 150 | € 346 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 220 | € 420 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 270 | € 516 |
Gezinskamer/suite | € 508 | € 1216 |
Faciliteiten
Uitrusting
- Gratis privéparking
- Tuin
- Verwarmd zwembad
- Lift
- Tennis
- Buitenzwembad
- Jeux pour enfants
- Bar
- Terras
- Babyuitrusting
- Salon
- Binnenzwembad
- Hamam / jacuzzi
- Sauna
- Thalassotherapie
- Restaurant
- Overdekt zwembad
- Babybad
- Kinderstoeltje
- Flessenwarmer
- Indoor games
- Aankleedkussen
Service
- Wasserij
- Klanten 'kluizen
- Bagagedepot
- Halfpension
- Fietsverhuur
- Pension
- Welkomstplateau
- Fietsen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
Comfort
- Airconditioning
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Capaciteit theateropstelling | Capaciteit schoolopstelling | Capaciteit in U-vormopstelling | Oppervlakte | Capaciteit cocktailopstelling | Capacité banquet | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selle français | 50 | 50 | 15 | 35 | 60 | 50 | 50 | Niet |
Trotteur | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Ja |
Cob Normand | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Ja |
Lipizzan | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Ja |
Pur sang | 40 | 40 | 15 | 25 | 40 | 50 | 40 | Ja |
Salles 2+3+4+5 | 350 | 230 | 100 | 140 | 240 | 350 | 160 | Ja |
Uitrusting
- Scherm
- Paper board
- Beamer
- Wifi