Klasseringen & labels
- 3 sterren
- La Malle Postale
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 66 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 58 | € 115 |
Halfpension (tarief per persoon op basis van een tweepersoonskamer) | € 80 | € 137 |
Gezinskamer/suite | € 87 | € 172,50 |
Soirée étape | € 80 | € 137 |
Ontbijt (tarief per persoon) | € 10,50 | |
Ontbijt (tarief per kinder) | € 5,25 | |
Toeslag dieren | € 8 |
Faciliteiten
Uitrusting
- Bar
- Biljart
- Kinderstoeltje
- Aankleedkussen
- Gratis privéparking
- Restaurant
- Salon
- Terras
Service
- Klanten 'kluizen
- Bagagedepot
- Halfpension
- Picknickmand
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
- Af te huren
Comfort
- Internet op de kamers
- Internettoegang
- Kabel / Satelliet
- Canal+
- Airconditioning
- Dubbele beglazing
- Telefoon
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Capaciteit theateropstelling | Capaciteit schoolopstelling | Capaciteit in U-vormopstelling | Oppervlakte | Capaciteit cocktailopstelling | Capacité banquet | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chausey | 20 | 20 | 8 | 20 | 25 | - | - | Ja |
Tombelaine | 25 | 25 | 12 | 14 | 28 | - | - | Ja |
Les îles | 50 | 50 | 20 | - | 54 | - | - | Ja |
Uitrusting
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Gratis computer
- Gratis paperboard
- Fotokopieën
- Telefoon
- Televisie
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi