Klasseringen & labels
- 3 sterren
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Capaciteit
- 76 kamer(s)
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 98 | € 110 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 109 | € 126 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 118 | € 140 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 114 | € 134 |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 106 | € 118 |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 102 | € 114 |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 86 | € 94 |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | € 97 | € 112 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 125 | € 145 |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | € 148 | € 160 |
Gezinskamer/suite | € 145 | € 160 |
Gezinskamer/suite | € 120 | € 145 |
Ontbijt | € 16 | |
Ontbijt | € 8 | |
Toeslag dieren | € 16 |
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Contactloos betalen
- Restaurantbonnen
- Overschrijvingen
- Visa
Faciliteiten
Uitrusting
- Lift
- Hamam / jacuzzi
- Gratis privéparking
- Bar
- Tuin
- Restaurant
- Terras
- Kinderstoeltje
- Aankleedkussen
- Stoelverhoger
- Indoor games
- Salon
Service
- Wasserij
- Klanten 'kluizen
- Halfpension
- Welkomstplateau
- Roomservice
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
Comfort
- Internet op de kamers
- Internettoegang
- Airconditioning
- Dubbele beglazing
- Telefoon
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Oppervlakte m2 | Theateropstelling | Schoolopstelling | U-Vormopstelling | Cocktailopstelling | Banketopstelling | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie 1+2+3 | - | 170 | 180 | 110 | 70 | 160 | 80 | Ja |
Mermoz 1 | - | 45 | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | Ja |
Lindbergh 2 | - | 45 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | Ja |
Saint-Exupéry 3 | - | 80 | 60 | 50 | 25 | 70 | 40 | Ja |
Lindbergh / Saint-Exupéry | - | 125 | 100 | 80 | 50 | 100 | 60 | Ja |
Mermoz / Lindbergh | - | 90 | 70 | 60 | 40 | 80 | 45 | Ja |
Costes & Bellonte | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 45 | 25 | Ja |
Coli | - | 20 | - | - | 10 | - | - | Ja |
Uitrusting
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Fax
- Paper board
- Fotokopieën
- Telefoon
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi
Toegankelijkheid
- Motorische handicap
- Auditieve handicap