Klasseringen & labels
- 5 sterren
Capaciteit
- 247 kamer(s)
Tarieven
Betaalmogelijkheden
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Betaalkaarten
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Faciliteiten
Uitrusting
- Lift
- Restaurant
- Buitenzwembad
- Verwarmd zwembad
- Betalende privéparking
- Hamam / jacuzzi
- SPA
- Sauna
- Tennis
- Tuin
- Sportzalen
- Bar
- Jeux pour enfants
- Boetieks
- Golf
Service
- Transport van de bagage
- Babysitten
- Wasserij
- Klanten 'kluizen
- Bagagedepot
- Fietsverhuur
- Welkomstplateau
- Fietsen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Bagagedrager
- Gratis WIFI
- Huisdieren welkom
- Groepen welkom
Comfort
- Internet op de kamers
- Kabel / Satelliet
- Airconditioning
- Minibar
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
Vergaderzaal
Naam | Maximale capaciteit | Oppervlakte m2 | Theateropstelling | Schoolopstelling | U-Vormopstelling | Cocktailopstelling | Banketopstelling | Aan te passen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Baule | - | 173 | 165 | 112 | 52 | 250 | - | Ja |
La Baule 1 | - | 71 | 60 | 32 | 24 | 100 | - | Ja |
La Baule 2 | - | 102 | 95 | 52 | 32 | 150 | - | Ja |
Deauville | - | 180 | 186 | 126 | 60 | 250 | - | Ja |
Deauville 1 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Ja |
Deauville 2 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Ja |
Deauville 3 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Ja |
Deauville 1+2 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Ja |
Deauville 2+3 | - | 135 | 135 | 78 | 40 | 125 | - | Ja |
Trouville | - | 36 | - | - | 15 | - | - | Niet |
Cannes | - | 36 | - | - | 15 | - | - | Niet |
Suchet | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Niet |
Jourdan | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Niet |
Massena | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Niet |
Brune | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | Niet |
Lannes | - | 49 | - | - | 14 | - | - | Niet |
Uitrusting
- Scherm
- Paper board
- Telefoon
- Beamer